Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1 | 30 | 0 |
2 | 30 | 0 |
3 | 19 | 0 |
4 | 30 | 0 |
5 | 30 | 0 |
6 -А | 20 | 5 |
6-Б | 19 | 6 |
7 | 29 | 1 |
8 | 28 | 2 |
9 | 26 | 4 |
10 | 15 | 15 |
11 | 28 | 2 |
Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1 | 30 | 0 |
2 | 30 | 0 |
3 | 19 | 0 |
4 | 30 | 0 |
5 | 30 | 0 |
6 -А | 20 | 5 |
6-Б | 19 | 6 |
7 | 29 | 1 |
8 | 28 | 2 |
9 | 26 | 4 |
10 | 15 | 15 |
11 | 28 | 2 |
Коментарi