Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1 | 14 | 16 |
2 | 22 | 8 |
3 | 32 | 0 |
4 | 30 | 0 |
5 | 29 | 1 |
6 | 32 | 0 |
7 | 31 | 0 |
8-Б | 17 | 13 |
8 - А | 21 | 9 |
9 | 28 | 2 |
10 | 17 | 13 |
11 | 18 | 12 |
Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1 | 14 | 16 |
2 | 22 | 8 |
3 | 32 | 0 |
4 | 30 | 0 |
5 | 29 | 1 |
6 | 32 | 0 |
7 | 31 | 0 |
8-Б | 17 | 13 |
8 - А | 21 | 9 |
9 | 28 | 2 |
10 | 17 | 13 |
11 | 18 | 12 |
Коментарi