Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1 | 22 | 8 |
2 | 31 | 0 |
3 | 31 | 0 |
4 | 22 | 8 |
5 | 32 | 0 |
6 | 32 | 0 |
7-A | 21 | 9 |
7-Б | 19 | 11 |
8 | 30 | 0 |
9 | 28 | 2 |
10 | 18 | 12 |
11 | 18 | 12 |
Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1 | 22 | 8 |
2 | 31 | 0 |
3 | 31 | 0 |
4 | 22 | 8 |
5 | 32 | 0 |
6 | 32 | 0 |
7-A | 21 | 9 |
7-Б | 19 | 11 |
8 | 30 | 0 |
9 | 28 | 2 |
10 | 18 | 12 |
11 | 18 | 12 |
Коментарi